✅ Spesifikasi Modul
Parameter | Deskripsi |
---|---|
Ukuran layar | 0.96 inch |
Resolusi | 128 x 64 piksel |
Warna tampilan | Monokrom putih |
Interface | IIC/I2C (2-wire: SDA dan SCL) |
Tegangan kerja | 3.3V – 5V (regulator internal tergantung modul) |
Driver IC | SSD1306 |
Kompatibel dengan | Arduino, ESP8266, ESP32, STM32, Raspberry Pi, dan 8051 (AT89S52) |
Konsumsi daya | <20mA saat menyala penuh |
🔌 Pinout Modul (4 Pin)
Pin | Fungsi |
---|---|
VCC | Power 3.3V atau 5V |
GND | Ground |
SCL | Clock I2C (biasanya A5 di Arduino Uno) |
SDA | Data I2C (biasanya A4 di Arduino Uno) |
🧠 Komunikasi I2C
-
Alamat I2C default:
0x3C
(beberapa modul bisa0x3D
) -
Protokol: I2C (2 kabel) – hemat pin, ideal untuk mikrokontroler 51 yang punya pin terbatas
💡 Contoh Penggunaan:
Untuk Arduino Uno:
OLED Pin | Arduino Pin |
---|---|
VCC | 5V |
GND | GND |
SCL | A5 |
SDA | A4 |
Untuk ESP32 (bebas pilih pin I2C):
💻 Contoh Kode Arduino (Pakai Adafruit SSD1306)
🛠️ Catatan Tambahan untuk Mikrokontroler 51
-
Butuh library khusus untuk SSD1306 jika memakai bahasa C/ASM
-
Bisa menggunakan Keil C dengan driver I2C software
-
Diperlukan pin I2C Software, karena AT89S52 tidak punya I2C bawaan