Deskripsi Umum
Parameter | Nilai / Penjelasan |
---|---|
Nama Komponen | I-shaped Inductor (kumparan dengan inti berbentuk “I”) |
Induktansi (L) | 10 mH (miliHenry) |
Ukuran Fisik | 6 mm x 8 mm (diameter x tinggi/badan) |
Bentuk Kaki | Axial (kaki kiri-kanan) atau Radial (2 kaki sejajar ke bawah) |
Bentuk Inti | Core ferit berbentuk huruf “I” (bukan toroid atau drum) |
Tipe Lilitan | Kawat enamel tembaga dililit di sekitar inti |
Tegangan Operasi | Biasanya di bawah 50V, tergantung desain (periksa datasheet) |
Toleransi | ±10% atau ±20% (umum pada komponen standar) |
📌 Fungsi dan Aplikasi
Induktor 10mH seperti ini digunakan dalam:
Fungsi Utama | Contoh Penggunaan |
---|---|
Filter Daya | Menyaring noise pada rangkaian DC (power line filter) |
Choke | Membatasi arus AC dan membiarkan DC lewat |
LC Filter / Pi Filter | Rangkaian regulator linear / switching power supply |
Induktansi Bias | Digunakan dalam rangkaian bias RF atau amplifier |
Speaker Crossover | Low-pass filter untuk woofer (jarang karena nilai besar) |
🔧 Cara Pakai
Dalam rangkaian power supply (LC filter):
Digunakan untuk meredam ripple atau spike pada DC output.
🧠 Perlu Diingat
-
Nilai 10mH cukup besar → cocok untuk frekuensi rendah (audio, DC filtering)
-
Bentuk I-core memberi induktansi tinggi dalam ukuran relatif kecil
-
Jika dipakai pada switching regulator, perhatikan arus maksimum dan saturasi core
🧰 Alternatif atau Komparasi
Ukuran | Induktansi | Aplikasi Umum |
---|---|---|
6×8mm | 10mH | Filter audio, DC choke |
6×8mm | 1mH | Smoother switching |
5×7mm | 100µH | Buck converter |
🔍 Tips Pembelian
-
Pastikan ukuran 6mm diameter x 8mm tinggi
-
Cocokkan kode warna pada bodi jika tersedia:
-
Coklat – Hitam – Orange – Silver = 10mH ±10%
-
-
Biasa dijual dalam paket 10–50 pcs untuk proyek DIY